A ingestão de dióxido de enxofre em excesso pode causar náuseas, dores de cabeça, problemas digestivos e cutâneos e até crises de asma
As festas de fim de ano estão chegando e, com elas, a vontade
de brindar com familiares e amigos. Como muitas pessoas trabalham logo
após oNatal e
a virada de ano, estar plenamente recuperado das celebrações é
fundamental para quem precisa de dias produtivos e sem desconforto pela
frente.
Com o objetivo de ajudar o consumidor a escolher espumantes nessas datas, aProteste realizou em novembro testes com 48 rótulos, avaliando o sabor, a qualidade e o preço dos produtos.
A
pedido de EXAME.com, a entidade também listou aqueles que possuem maior
e menor concentração de dióxido de enxofre, aditivo responsável tanto
pela conservação da bebida, quando acrescido em doses moderadas, quanto
pelo agravamento da chamada ressaca, quando adicionado em excesso.
“Em
pessoas sensíveis, a ingestão excessiva [do dióxido de enxofre] pode
causar náuseas, dores de cabeça, problemas digestivos e cutâneos e até
crises de asma”, explica Pryscilla Casagrande, engenheira de alimentos e
coordenadora Técnica do Centro de Competência de Alimentação e Saúde.
Segundo ela, o excesso da substância também pode dar ao vinho “um odor picante e um gosto residual desagradável à boca”.
Vale
lembrar que a legislação brasileira regulamenta que a concentração de
dióxido de enxofre não deve ultrapassar 350 mg/L. Sendo assim, todos os
rótulos avaliados pela Proteste cumprem e lei vigente.
Apesar
disso, o valor é considerado extremamente alto pela entidade que, em sua
avaliação, desclassifica produtos cujas concentrações do aditivo
ultrapassam 200 mg/L. “Não são necessárias quantidades tão elevadas para
obter o efeito desejado [de conservação]”, afirma Pryscilla.
Confira
a seguir os espumantes recomendados pela Proteste, em ordem dos que
possuem maiores chances de causar ressaca até aqueles que podem ser
consumidos sem riscos de dor de cabeça e enjoos – desde que bebidos com
moderação.
Do universo analisado pela entidade, 32 obtiveram nota
muito boa [A], 11 receberam uma avaliação boa [B], quatro foram
considerados aceitáveis [C] e apenas um rótulo foi considerado ruim [E].
Marca | Tipo | Dióxido de Enxofre Total (mg/L) |
---|---|---|
Monte Paschoal Virtus | Vinho Branco Espumante Natural | [E] |
Conde de Foucauld | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [C] |
Pedregais | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [C] |
Marcus James Brut | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [C] |
Donelli Prosecco | Vinho Espumante Branco Brut | [C] |
Sperone | Vinho Espumante Branco Brut | [B] |
Lunar Perfetto | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [B] |
Nieto Senetiner | Vinho Espumante Branco Brut | [B] |
Saint Germain | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [B] |
Salton Prosecco | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [B] |
Laurentia | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [B] |
Linda Donna Prosecco | Vino Branco Espumante Brut Doc | [B] |
Marcus James (Demi-sec) | Vinho Branco Espumante Natural Demi-Sec | [B] |
Chandon (Demi-sec) | Espumante Natural Branco Demi-Sec | [B] |
Norton (Demi-sec) | Vinho Branco Espumante Demi -Sec | [B] |
Veuve Du Vernay | Vinho Espumante Branco Brut | [B] |
Cave Amadeu | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Gran Legado | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Angheben | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Hórus | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Pizzato | Vinho Branco Espumante Natural | [A] |
Casa Perini Champenoise | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Adolfo Lona | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Club Des Sommeliers | Vinho Branco Espumante Brut | [A] |
Salton Brut | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Casa Perini Prosecco | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Cave Geisse (Método tradicional) | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Garibaldi | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Aurora Prosecco | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Miolo | Espumante Natural Branco Brut | [A] |
Don Giovanni | Vinho Espumante Natural Branco | [A] |
Freixenet | Vinho Branco Espumante | [A] |
Valmarino | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Dal Pizzol | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Nero | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Santa Carolina | Vinho Espumante Brut Branco | [A] |
Mumm | Vinho Branco Espumante Brut | [A] |
Almadén | Espumante Natural Branco Brut | [A] |
Casa Valduga (Arte tradicional) | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Don Arturo | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Don Román | Vinho Branco Espumante Brut | [A] |
Occhio Nero | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Quinta Don Bonifácio | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Casillero del diablo | Vinho Branco Espumante Brut | [A] |
Codorníu | Vinho Branco Espumante Brut | [A] |
Don Guerino | Don Guerino Blanc de Blancs | [A] |
Trivento | Vinho Branco Espumante Brut Nature Meio Seco | [A] |
Fausto | Vinho Branco Espumante Natural Brut | [A] |
Procurada
por EXAME.com para comentar o resultado da pesquisa, a vinícola
Basso criticou o teste realizado pela Proteste e afirmou que “o
Espumante Monte Paschoal Virtus em questão está totalmente dentro dos
padrões de composição exigidos pelo MAPA (Ministério da Agricultura)”.
A
empresa ainda ressalta que a Portaria nº 229, de 25 de Outubro de 1988,
especifica o limite máximo do Anidrido Sulfuroso no total de 350 mg/l,
motivo pelo qual não seria razoável afirmar que “o produto apresentou
uma concentração excessiva do aditivo”.
Fonte: Exame online
Nenhum comentário:
Postar um comentário