Segundo o estudo, todos os grupos pesquisados apresentaram elevados índices de sedentarismo. Mais de 50% das pessoas pesquisadas informaram que não praticam exercícios ou praticam eventualmente. O índice é muito acima do 1/3 do estimado para a população mundial, o que significa que o nível de sedentarismo da população trabalhadora do Brasil é, ao menos, vinte pontos percentuais superior ao dado mundial.
Já os índices de sobrepeso e obesidade, também elevados, variaram entre 50,3% e 63,7%. O resultado também ficou acima do considerado “ideal” pelo Ministério da Saúde, que é de 51%. De acordo com o estudo, as atividades econômicas com a média mais alta do IMC (Índice de Massa Corporal) são Transporte (62,4%) e Outros Serviços (63,5%). Por outro lado, a média do peso dos profissionais de saúde ficou abaixo do ideal, conforme pode ser verificado abaixo:
Posições | Setores | Sedentarismo | IMC (Peso/Altura²)* |
---|---|---|---|
*Índice médio ideal é de 51,0%, segundo o Ministério da Saúde | |||
1 | Outros serviços (associações e sindicatos ligados à cultura, arte e política) | 54,6% | 63,5% |
2 | Transportes (empresas de transporte aéreo, aquaviário, terrestre e armazenamento) | 61,9% | 62,4% |
3 | Construção (empresas de preparação de terrenos, construção de edifícios, obras de engenharia civil e infraestrutura) | 63,4% | 58,3% |
4 | Indústria da Transformação (empresas voltadas para fabricação de bens de consumo duráveis e não duráveis) | 61,4% | 56,7% |
5 | Comércio (comércio varejista e comércio de veículos automotores e motocicletas) | 62,6% | 54,5% |
6 | Atividades administrativas (empresas de locação de máquinas e equipamentos, agências de viagens e locação de mão-de-obra) | 60,1% | 53,4% |
7 | Atividades financeiras (empresas do setor financeiro e segurador e serviços relacionados a essas atividades) | 58,3% | 53,3% |
8 | Atividades profissionais (escritórios de advocacia, contabilidade, auditoria e arquitetura, consultorias) | 64% | 52,2% |
9 | Informação e comunicação (empresas de telecomunicações, tecnologia da informação e prestação de serviço, rádio e televisão) | 62,1% | 51,7% |
10 | Saúde (empresas relacionadas à saúde humana e assistência social e atividades relacionadas) | 69,5% | 49,8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário