De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 7 de abril é lembrado o Dia Mundial da Saúde e, no Reclame AQUI,
o segmento já reuniu 11,5 mil reclamações apenas nos três primeiros
meses de 2016. Para o estudo inédito sobre saúde na principal plataforma
de reclamações do país, foram analisados 111 hospitais, 64 laboratórios
de exames e imagens e 178 planos de saúde cadastrados.
No Brasil,
os planos de saúde representam 76,4% do volume de reclamações entre as
três categorias, seguidos dos laboratórios, com 15,3% e, por fim,
hospitais, com 8,2% de representatividade nas queixas contra saúde no Reclame AQUI.
O
mau atendimento está em primeiro lugar nas três categorias. Confira
abaixo os 5 principais motivos de queixas contra hospitais, planos de
saúde e exames laboratoriais e imagem.
Raio X da Saúde - Principais problemas
| HOSPITAL | PLANOS DE SAÚDE | EXAMES LABORATORIAIS E IMAGEM | ||||
| 1 | Mau atendimento | 39,4% | Mau atendimento | 31% | Mau atendimento | 32,9% |
| 2 | Qualidade do serviço prestado | 18,3% | Demora no atendimento | 26,5% | Atraso na entrega dos exames | 31,4% |
| 3 | Demora no atendimento | 14,2% | Cobrança, reembolso ou reajuste | 19,2% | Qualidade do serviço prestado | 14,1% |
| 4 | Baixa qualidade | 5,7% | Rede credenciada | 4,8% | Dificuldade para agendamento | 4% |
| 5 | Comportamento do profissional | 3% | Dificuldade para agendamento | 3,6% | Estorno ou divergência de valores | 3,6% |
No Sul e Nordeste, reclamação é sobre demora no atendimento
Em
todas as regiões do Brasil, o mau atendimento ao paciente/consumidor é o
problema mais recorrente, com exceção do Sul e Nordeste. Em hospitais,
com 28,5%, e exames laboratoriais, 43,7%, a demora ou atraso foi o
problema mais recorrente no Sul no primeiro trimestre do ano. No
Nordeste, o mesmo problema foi mais lembrado para planos de saúde, 31,3%
e exames laboratoriais, 66,6%.
Veja como está o cenário por região:
Raio X da Saúde - Região
| Região | Total - Saúde |
| Sudeste | 82,7% |
| Nordeste | 8% |
| Centro-Oeste | 4,8% |
| Sul | 3,7% |
| Norte | 0,8% |
Raio X da Saúde - Problemas na região Sudeste (por categoria)
| HOSPITAL | % | PLANOS DE SAÚDE | % | EXAMES LABORATORIAIS E IMAGEM | % |
| Mau atendimento | 41% | Mau atendimento | 28,5% | Atraso ou demora | 39,4% |
| Qualidade do serviço | 20% | Estorno ou divergência de valores | 23% | Mau atendimento | 21% |
| Demora no atendimento | 18,2% | Atraso ou demora | 19,9% | Qualidade no serviço prestado | 14,4% |
Raio X da Saúde - Problemas na região Nordeste (por categoria)
| HOSPITAL | % | PLANOS DE SAÚDE | % | EXAMES LABORATORIAIS E IMAGEM | % |
| Mau atendimento | 59,2% | Atraso ou demora | 24,6% | Atraso ou demora | 56,1% |
| Demora no atendimento | 22,2% | Mau atendimento | 20,5% | Estorno ou divergência de valores | 17,8% |
| Qualidade do serviço prestado | 7,4% | Estorno ou divergência de valores | 15% | Dificuldade para agendamento | 9,6% |
Raio X da Saúde - Problemas na região Centro Oeste (por categoria)
| HOSPITAL | % | PLANOS DE SAÚDE | % | EXAMES LABORATORIAIS E IMAGEM | % |
| Mau atendimento | 59,2% | Atraso ou demora | 24,6% | Atraso ou demora | 56,1% |
| Demora no atendimento | 22,2% | Mau atendimento | 20,5% | Estorno ou divergência de valores | 17,8% |
| Qualidade do serviço prestado | 7,4% | Estorno ou divergência de valores | 15% | Dificuldade para agendamento | 9,6% |
Raio X da Saúde - Problemas na região Sul (por categoria)
| HOSPITAL | % | PLANOS DE SAÚDE | % | EXAMES LABORATORIAIS E IMAGEM | % |
| Demora no atendimento | 28,5% | Mau atendimento | 32% | Atraso e demora | 43,7% |
| Mau atendimento | 23,8% | Atraso ou demora | 23,7% | Mau atendimento | 18,7% |
| Qualidade do serviço prestado | 19% | Estorno ou divergência de valores | 22% | Estorno ou divergência de valores | 12,5% |
Raio X da Saúde - 3 principais problemas na região Norte (por categoria)
| HOSPITAL | % | PLANOS DE SAÚDE | % | EXAMES LABORATORIAIS E IMAGEM | % |
| Mau atendimento | 50% | Mau atendimento | 31,3% | Atraso ou demora | 66,6% |
| Não consigo agendar | 50% | Atraso ou demora | 26,5% | Qualidade no serviço | 33,3% |
| Estorno ou divergência de valores | 19,2% | Cancelamento de exames | 11,1% |
As melhores empresas
Analisamos as 10 melhores empresas no Reclame AQUI em três categorias de saúde: Planos de Saúde, Hospitais e Exames Laboratoriais e Imagem.
Os planos de saúde foram os campeões no número de reclamações.
Totalizadas 5.996 queixas, a média do índice de solução da categoria foi
de 89%, considerando os últimos 6 meses. O tempo médio de resposta
ficou em 8 dias e 7 horas. O plano campeão foi o Bradesco Seguros.
Com
o segundo maior tempo médio de resposta (5 dias e 1 hora), a categoria
de Exames Laboratoriais e Imagem possui 8 das 10 empresas com reputação
“Bom”. O total de reclamações foi de 3.511 no último semestre, com
índice médio de solução de 84,7%. O primeiro lugar ficou com o CDPI Centro de Diagnóstico por Imagem.
A
categoria dos Hospitais foi a que obteve menor tempo médio de resposta,
com 4 dias e 8 horas. No entanto, está com o menor índice de solução
(83,9%) comparado às duas outras categorias, e também o menor número de
reclamações - um total de 454. A liderança ficou com o Hospital Samaritano de São Paulo.
Fonte: Reclame Aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário