O Brasil é o país com o maior número de caixas eletrônicos no mundo, com 159.897 máquinas. Os dados do Banco Mundial mostram que essa quantia é sete vezes maior que a quantidade de caixas na Irlanda.
De acordo com o jornal The Guardian, a Rússia ficou em segundo lugar com 157.087 e o Japão em terceiro, com 104.130. Veja abaixo o ranking dos países com maior número de caixas eletrônicos:
Posição | País | Número de caixas eletrônicos |
---|---|---|
Fonte: Banco Mundial | ||
1º lugar | Brasil | 159.897 |
2º lugar | Rússia | 157.086 |
3º lugar | Japão | 104.130 |
4º lugar | Índia | 70.695 |
5º lugar | Canadá | 49.819 |
6º lugar | Espanha | 46.673 |
7º lugar | França | 46.367 |
8º lugar | Itália | 39.634 |
9º lugar | Tailândia | 37.365 |
10º lugar | México | 35.153 |
11º lugar | Turquia | 28.712 |
12º lugar | Ucrânia | 26.988 |
13º lugar | Idonésia | 26.230 |
14º lugar | Austrália | 25.111 |
15º lugar | África do Sul | 19.748 |
16º lugar | Irã | 19.427 |
17º lugar | Polônia | 14.781 |
18º lugar | Portugal | 13.414 |
19º lugar | Argentina | 12.779 |
20º lugar | Vietnã |
Nenhum comentário:
Postar um comentário