Em julho, a satisfação do consumidor, em relação às seguradoras, registrou índice de 63,4%; queda de 4,1p.p. sobre o mês anterior
O índice de satisfação do consumidor com as seguradoras caiu 4,1 pontos percentuais, em julho, em relação ao mês anterior, ficando em 63,4% segundo dados foram divulgados, pelo INSC (Índice Nacional de Satisfação do Consumidor). As seguradoras analisadas foram: Itauseg, Porto Seguro, Bradesco Auto e Mapfre.No geral, o INSC apresentou ligeira alta, de 1,1 p.p., em relação a junho, alcançando 57,8% de satisfação. Ele é o primeiro e único indicador com informações totalmente levantadas na internet.
Os bancos, por sua vez, registraram alta na satisfação, de 4,9 p.p., fechando julho com 47,9%. Neste caso, as instituições analisadas foram Itaú-Unibanco, Bradesco, Santander e Banco do Brasil.
Setores
Veja na tabela abaixo a avaliação dos consumidores em relação aos 24 setores analisados pelo INSC:
Setor | Satisfação em julho | Variação sobre o mês anterior (p.p.) |
---|---|---|
Fonte: INSC | ||
Alimentos | 85,7% | - 2,2 |
Bebidas | 84,9% | - 0,4 |
Vestuário | 79,4% | + 6,3 |
Drogarias | 79% | + 3 |
Indústria digital | 78,7% | + 10,5 |
Supermercados | 76,6% | + 1,5 |
Farmacêutico | 76,4% | + 0,8 |
Personal care | 76,1% | - 8,7 |
Bens de consumo | 74,4% | - 2,4 |
Hospitais e laboratórios | 72,5% | - 0,8 |
Seguradoras | 63,9% | - 4,1 |
Automobilístico | 63,5% | + 0,9 |
Eletrônicos | 60,2% | + 2,2 |
Lojas de departamento | 59,3% | - 8 |
Gás | 58% | - 6,9 |
Convênios médicos | 54,4% | + 4,8 |
Construtoras | 53,2% | - 1,3 |
Aviação | 52,4% | - 4,1 |
Bancos | 47,9% | + 4,9 |
Saneamento básico | 47,9% | - 1,8 |
Energia elétrica | 46,2% | + 7,6 |
Transportes metropolitanos | 43,3% | + 5,9 |
Telefonia fixa | 42,2% | - 0,2 |
Telecom | 31,4% | - 2,7 |
O estudo
O INSC utiliza as redes sociais para coletar dados, mensurando as expressões, colhidas na web, de acordo com três pilares – qualidade percebida de produtos e serviços, expectativa do consumidor e valor percebido. O índice analisa a satisfação do consumidor em relação a 96 empresas de 24 setores da economia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário