O Brasil conta com 99 milhões de internautas, sendo que, deste total, 39% utiliza dispositivos móveis. Um levantamento realizado pelo site comparador de preços Zoom mostra que o artigo mais popular entre os brasileiros é o smartphone, seguido por notebooks e por último estão os tablets.
Os smartphones mais populares têm preços que variam de R$ 398,99 a R$ 2.299 – uma diferença de 476%. Veja abaixo os dispositivos mais procurados:
Modelo | Menor preço | Maior preço | Variação |
---|---|---|---|
Fonte: Zoom | |||
Motorola Moto G XT1033 16GB | R$ 679,91 | R$ 999 | 68% |
Nokia Lumia 520 8GB | R$ 398,99 | R$ 491,25 | 23% |
Motorola Moto G XT1033 8GB | R$ 629,10 | R$ 699 | 11% |
Motorola Moto G XT1032 8GB | R$ 584,10 | R$ 649 | 11% |
Motorola Moto X XT1058 16GB | R$ 999 | R$ 1.499 | 50% |
Samsung Galaxy S III Mini I8190 8GB | R$ 666,89 | R$ 853,87 | 28% |
Motorola Razr D3 XT920 4GB | R$ 588,47 | R$ 739 | 25% |
Samsung Galaxy S4 GT-I9505 16GB | R$ 1.588 | R$ 2.299 | 45% |
Apple iPhone 4 8 GB | R$ 998,12 | R$ 1.099 | 10% |
Samsung Galaxy Grand Duos GT-I9082 8GB | R$ 889,92 | R$ 1.149 | 29% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário